بطولة ببجي (PMWI 2022) وجميع الجوائز والفرق الرابحة
تاريخ البدء بطولة (PUBG Mobile World), تم إعداد PUBG Mobile لاستضافة إحدى بطولاتها الرئيسية لعام 2022 والتي تسمى PUBG Mobile World Invitational (PMWI). ستبدأ البطولة في 11 أغسطس، وسيشارك اللاعبون في 18 مباراة لمدة ثلاثة أيام في الحدث الرئيسي.
ستلعب أفضل خمسة فرق في الحدث الرئيسي في حدث المواجهة اللاحقة. ستكون Erangel هي الخريطة الرئيسية للبطولة حيث سيتم عرضها في ثلاث مباريات كل يوم يليها Miramar في مباراتين ومباراة واحدة في Sanhok.
تاريخ البدء الرسمي ووقت PMWI 2022 للمشاهدين الدوليين وفقًا لـ Krafton
- المباراة 1: Erangel (2:00 مساءً)
- المباراة الثانية: ميرامار (2:40 م)
- المباراة الثالثة: سانهوك (3:20 مساءً)
- المباراة الرابعة: إيرانجيل (4:00 مساءً)
- المباراة الخامسة: ميرامار (4:40 م)
- المباراة 6: Erangel (5:20 مساءً)
- المباراة الأولى: إيرانجيل (4:30 مساءً)
- المباراة الثانية: ميرامار (5:10 مساءً)
- المباراة الثالثة: سانهوك (6:00 مساءً)
- المباراة الرابعة: إيرانجيل (7:40 مساءً)
- المباراة الخامسة: ميرامار (8:20 مساءً)
- المباراة 6: إيرانجيل (9:10 مساءً)
- Aton Esports (أمريكا اللاتينية).
- Back2Back (أمريكا الشمالية).
- Box Gaming (فيتنام).
- DenizBank Wildcats (تركيا).
- Donuts USG (اليابان).
- Damwon Gaming (كوريا الجنوبية).
- Morph GGG (إندونيسيا).
- نجمة مجرة (الجزيرة العربية).
- Regan.S Gaming (الصين).
- Stalwart Esports (جنوب آسيا).
- فريق الصقور (دعوة خاصة).
- فريق SouL (الهند).
- TJB Esports EU (أوروبا الغربية).
- Vampire Esports (تايلاند).
- فرقة الألعاب الافتراضية (إفريقيا).
- Vivo Keyd (البرازيل).
- 4 منافسين (MY / SG / PH).
- 52 رياضة إلكترونية (باكستان).
مجموع جوائز البطولة الرئيسية PUBG Mobile World
- المركز الأول - 500000 دولار
- المركز الثاني - 300000 دولار
- المركز الثالث - 160 ألف دولار
- المركز الرابع - 100000 دولار
- المركز الخامس - 75000 دولار
- المركز السادس - 55000 دولار
- المركز السابع - 48000 دولار
- المركز الثامن - 44000 دولار
- المركز التاسع - 40 ألف دولار
- المركز العاشر - 37000 دولار
- المركز الحادي عشر - 33500 دولار
- المركز الثاني عشر - 30000 دولار
- المركز الثالث عشر - 27500 دولار
- المركز الرابع عشر - 25000 دولار
- المركز الخامس عشر - 22500 دولار
- المركز السادس عشر - 20000 دولار
- المركز السابع عشر - 17500 دولار
- المركز الثامن عشر - 15000 دولار
- MVP - 10000 دولار
- حامل السلاح - 5000 دولار
- Grenade Master - 5000 دولار
- عين النسر - 5000 دولار
- طبيب ميداني - 5000 دولار
PMWI 2023 التفاصيل الكاملة: الفرق، والجدول الزمني، والنتائج، والصيغة، ومجموعة الجوائز
سيشهد الأسبوع الثاني من البطولة "مواجهة ما بعد الحفلة" بين 12 فريقًا.
تم الإعلان عن إحدى أكثر بطولات PUBG Mobile المنتظرة لهذا العام، PUBG Mobile World Invitational (PMWI) 2022. سيكون هذا الحدث أحد المسابقتين العالميتين اللتين تنظمهما Krafton و Tencent هذا الموسم جنبًا إلى جنب، PUBG Mobile Championship (PMGC) 2022.
سيستضيف كلا الحدثين معًا مجموعة جوائز بقيمة 7،000،000 دولار أمريكي (55،28،53،000 روبية هندية) مقسمة بنسبة 3: 4، مع PMWI 2022 الذي يضم 3،000،000 دولار أمريكي (23،83،06،500 روبية هندية).
سيعقد PMWI 2022 القادم في الرياض بوليفارد في المملكة العربية السعودية في الفترة من 11 إلى 20 أغسطس على مدى أسبوعين منفصلين، البطولة الرئيسية في الأول تليها ما بعد الحفلة في الثانية. سيشارك ما مجموعه 25 فريقًا في هذه البطولة، يجتمعون معًا من مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة دولية.
تحديث: تحقق من PMWI 2022 Afterparty Showdown: الفرق، والجدول الزمني، والنتائج، والتنسيق، ومجموعة الجوائز للحصول على أحدث التفاصيل حول الأسبوع الثاني من البطولة.
PUBG Mobile World Invitational (PMWI) 2023: كل ما تحتاج إلى معرفته
من المقرر أن تُقام إحدى أكبر بطولات PUBG Mobile لهذا العام، PMWI 2022، دون اتصال بالإنترنت في الرياض بوليفارد في الرياض، الإمارات العربية المتحدة.
فيما يلي معلومات كاملة حول الحدث بما في ذلك الفرق المشاركة والجدول الزمني الكامل ونتائج المباراة والترتيب العام وتنسيق البطولة ومجموع الجوائز الإجمالية وتفاصيل البث المباشر.
الفرق التي تأهلت لـ PMWI 2024
18 من تلك الفرق التي تتنافس في البطولة الرئيسية أفسحت المجال لأنفسهم من خلال الفوز بالبطولات الإقليمية الخاصة بهم مثل PUBG Mobile Pro League (PMPL) وPUBG Mobile Pro Series (PMPS) وPUBG Mobile Japan League (PMJL) و Peacekeeper Elite League (PEL)، وسلسلة BGMI Pro (BMPS).
إليكم جميع الفرق التي ستشارك في PMWI 2024 - Main Tournament
فرق | تصفيات البطولة |
---|---|
فالكون للرياضات الإلكترونية | دعوة البلد المضيف |
ريجانس جيمنج | رابطة النخبة للسلام |
ألعاب دامون | سلسلة برو كوريا |
دوناتس USG | الدوري الياباني |
فريق SouL | سلسلة BGMI Pro |
مورف جي جي جي | PMPL إندونيسيا |
مصاص دماء Esports | PMPL تايلاند |
4 منافسات | PMPL MY / SG / PH |
ألعاب الصندوق | PMPL فيتنام |
Stalwart Esports | PMPL جنوب آسيا |
52 الرياضات الإلكترونية | PMPL باكستان |
مجرة نيجما | PMPL العربية |
فرقة الألعاب الافتراضية | PMPL أفريقيا |
رجوع | PMPL أمريكا الشمالية |
آتون إسبورتس | PMPL لاتام |
نجوم كيد | PMPL البرازيل |
قطط اسطنبول | PMPL تركيا |
TJB Esports EU | PMPL أوروبا الغربية |
تم تسليم الفرق السبعة المتبقية التي ستشارك في عرض ما بعد الحفلة دعوات مباشرة بناءً على تصويت الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، ستتأهل الفرق الخمسة الأولى من الأسبوع الأول أيضًا إلى هذه المرحلة من البطولة.
فرق | الحالة المؤهلة |
---|---|
مصاص دماء Esports | الحدث الرئيسي (تايلاند) |
فريق الصقور | الحدث الرئيسي (المملكة العربية السعودية) |
Stalwart Esports | الحدث الرئيسي (منغوليا) |
مجرة نيجما | الحدث الرئيسي (العراق) |
ألعاب دامون | الحدث الرئيسي (كوريا الجنوبية) |
S2G Esports | دعوة المنطقة (تركيا) |
Alpha7 Esports | دعوة المنطقة (البرازيل) |
بيجترون را | دعوة المنطقة (إندونيسيا) |
Deadeyes Guys | دعوة المنطقة (نيبال) |
فريق رعد | دعوة المنطقة (مصر) |
7Sea Esports | دعوة المنطقة (الهند) |
R8 Esports | دعوة خاصة (السعودية) |
موقع | المباراة 1 | مجموع النقاط 1 | المباراة 2 | مجموع النقاط 2 | المباراة 3 | مجموع النقاط 3 | المباراة 4 | مجموع النقاط 4 | المباراة 5 | مجموع النقاط 5 | المباراة 6 | مجموع النقاط 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصاص دماء Esports | 39 | TJB Esports | 27 | فريق مورف | 22 | مصاص دماء Esports | 25 | فريق الصقور | 30 | Stalwart Esports | 30 |
2 | دوناتس USG | 16 | فريق الصقور | 18 | نجوم كيد | 20 | دوناتس USG | 21 | 52 الرياضات الإلكترونية | 21 | 4 منافسات | 21 |
3 | Stalwart Esports | 15 | Stalwart Esports | 16 | Stalwart Esports | 14 | فريق الصقور | 16 | ألعاب الصندوق | 16 | مجرة نيجما | 20 |
4 | ألعاب الصندوق | 14 | قطط اسطنبول | 14 | ألعاب الصندوق | 13 | 4 منافسات | 15 | TJB Esports | 11 | ريجانس جيمنج | 12 |
5 | فريق SouL | 9 | مصاص دماء Esports | 13 | دوناتس USG | 7 | ريجانس جيمنج | 13 | فريق SouL | 8 | نجوم كيد | 9 |
6 | آتون إسبورتس | 7 | ريجانس جيمنج | 5 | 4 منافسات | 7 | مجرة نيجما | 11 | Stalwart Esports | 8 | DWG كيا | 8 |
7 | نجوم كيد | 6 | آتون إسبورتس | 5 | فريق الصقور | 6 | آتون إسبورتس | 6 | قطط اسطنبول | 8 | قطط اسطنبول | 7 |
8 | DWG كيا | 5 | دوناتس USG | 5 | VGS | 5 | ألعاب الصندوق | 5 | فريق مورف | 7 | TJB Esports | 4 |
9 | رجوع | 4 | ألعاب الصندوق | 4 | TJB Esports | 4 | فريق SouL | 4 | VGS | 5 | فريق الصقور | 4 |
10 | TJB Esports | 3 | 4 منافسات | 4 | DWG كيا | 3 | VGS | 4 | مصاص دماء Esports | 5 | دوناتس USG | 4 |
11 | قطط اسطنبول | 3 | DWG كيا | 3 | ريجانس جيمنج | 3 | نجوم كيد | 2 | دوناتس USG | 2 | رجوع | 4 |
12 | VGS | 2 | VGS | 3 | رجوع | 3 | DWG كيا | 1 | رجوع | 2 | مصاص دماء Esports | 3 |
13 | ريجانس جيمنج | 2 | فريق SouL | 3 | آتون إسبورتس | 2 | فريق مورف | 1 | DWG كيا | 2 | فريق SouL | 2 |
14 | 4 منافسات | 1 | نجوم كيد | 3 | فريق SouL | 2 | قطط اسطنبول | 1 | 4 منافسات | 1 | 52 الرياضات الإلكترونية | 1 |
15 | فريق مورف | 0 | مجرة نيجما | 2 | مصاص دماء Esports | 1 | TJB Esports | 0 | ريجانس جيمنج | 1 | آتون إسبورتس | 1 |
16 | فريق الصقور | 0 | 52 الرياضات الإلكترونية | 1 | قطط اسطنبول | 1 | Stalwart Esports | 0 | آتون إسبورتس | 1 | فريق مورف | 0 |
17 | 52 الرياضات الإلكترونية | 0 | رجوع | 0 | مجرة نيجما | 0 | رجوع | 0 | نجوم كيد | 0 | VGS | 0 |
18 | مجرة نيجما | 0 | فريق مورف | 0 | 52 الرياضات الإلكترونية | 0 | 52 الرياضات الإلكترونية | 0 | مجرة نيجما | 0 | ألعاب الصندوق | 0 |
موقع | المباراة 7 | مجموع النقاط 7 | المباراة 8 | مجموع النقاط 8 | المباراة 9 | مجموع النقاط 9 | المباراة 10 | مجموع النقاط 10 | المباراة 11 | مجموع النقاط 11 | المباراة 12 | مجموع النقاط 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريجانس جيمنج | 26 | Stalwart Esports | 26 | فريق الصقور | 20 | ريجانس جيمنج | 27 | DWG كيا | 25 | فريق الصقور | 31 |
2 | فريق مورف | 17 | قطط اسطنبول | 19 | نجوم كيد | 19 | مجرة نيجما | 22 | نجوم كيد | 19 | DWG كيا | 20 |
3 | DWG كيا | 16 | مجرة نيجما | 18 | ريجانس جيمنج | 17 | 4 منافسات | 15 | فريق مورف | 18 | فريق مورف | 12 |
4 | Stalwart Esports | 14 | 52 الرياضات الإلكترونية | 13 | VGS | 15 | قطط اسطنبول | 14 | فريق SouL | 15 | ريجانس جيمنج | 12 |
5 | 4 منافسات | 10 | DWG كيا | 10 | قطط اسطنبول | 14 | DWG كيا | 14 | مجرة نيجما | 9 | مجرة نيجما | 11 |
6 | قطط اسطنبول | 9 | فريق الصقور | 7 | رجوع | 10 | VGS | 8 | قطط اسطنبول | 6 | 52 الرياضات الإلكترونية | 10 |
7 | دوناتس USG | 6 | مصاص دماء Esports | 5 | ألعاب الصندوق | 9 | فريق مورف | 5 | 52 الرياضات الإلكترونية | 5 | 4 منافسات | 9 |
8 | TJB Esports | 6 | ألعاب الصندوق | 4 | آتون إسبورتس | 5 | دوناتس USG | 5 | Stalwart Esports | 4 | مصاص دماء Esports | 8 |
9 | VGS | 5 | دوناتس USG | 4 | TJB Esports | 5 | مصاص دماء Esports | 4 | TJB Esports | 4 | فريق SouL | 6 |
10 | مصاص دماء Esports | 5 | آتون إسبورتس | 3 | فريق مورف | 3 | فريق الصقور | 4 | ريجانس جيمنج | 4 | دوناتس USG | 4 |
11 | رجوع | 3 | فريق مورف | 3 | مصاص دماء Esports | 2 | رجوع | 3 | فريق الصقور | 3 | آتون إسبورتس | 4 |
12 | فريق الصقور | 3 | TJB Esports | 3 | مجرة نيجما | 2 | ألعاب الصندوق | 2 | دوناتس USG | 3 | رجوع | 2 |
13 | مجرة نيجما | 3 | فريق SouL | 3 | 52 الرياضات الإلكترونية | 2 | آتون إسبورتس | 2 | VGS | 3 | TJB Esports | 2 |
14 | ألعاب الصندوق | 2 | 4 منافسات | 2 | 4 منافسات | 1 | Stalwart Esports | 2 | 4 منافسات | 2 | Stalwart Esports | 1 |
15 | 52 الرياضات الإلكترونية | 2 | رجوع | 1 | فريق SouL | 1 | نجوم كيد | 1 | آتون إسبورتس | 2 | Keyd Esports | 0 |
16 | فريق SouL | 1 | نجوم كيد | 1 | DWG كيا | 0 | فريق SouL | 1 | رجوع | 2 | Isatnbul Wildcats | 0 |
17 | آتون إسبورتس | 1 | VGS | 1 | دوناتس USG | 0 | TJB Esports | 0 | مصاص دماء Esports | 1 | ألعاب الصندوق | 0 |
18 | نجوم كيد | 0 | ريجانس جيمنج | 0 | Stalwart Esports | 0 | 52 الرياضات الإلكترونية | 0 | ألعاب الصندوق | 1 | VGS | 0 |
موقع | المباراة 13 | مجموع النقاط 13 | المباراة 14 | مجموع النقاط 14 | المباراة 15 | مجموع النقاط 15 | المباراة 16 | مجموع النقاط 16 | المباراة 17 | مجموع النقاط 17 | المباراة 18 | مجموع النقاط 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stalwart Esports | 26 | رجوع | 28 | مصاص دماء Esports | 25 | مصاص دماء Esports | 25 | فريق الصقور | 27 | فريق SouL | 27 |
2 | VGS | 20 | مصاص دماء Esports | 16 | VGS | 20 | فريق الصقور | 19 | قطط اسطنبول | 22 | رجوع | 22 |
3 | DWG كيا | 15 | آتون إسبورتس | 15 | قطط اسطنبول | 12 | مجرة نيجما | 18 | مصاص دماء Esports | 18 | مصاص دماء Esports | 22 |
4 | نجوم كيد | 14 | ألعاب الصندوق | 14 | مجرة نيجما | 10 | رجوع | 16 | DWG كيا | 13 | آتون إسبورتس | 15 |
5 | 52 الرياضات الإلكترونية | 10 | فريق مورف | 9 | ألعاب الصندوق | 9 | دوناتس USG | 11 | Stalwart Esports | 12 | مجرة نيجما | 11 |
6 | مصاص دماء Esports | 10 | 52 الرياضات الإلكترونية | 7 | DWG كيا | 7 | TJB Esports | 9 | نجوم كيد | 10 | ريجانس جيمنج | 6 |
7 | مجرة نيجما | 10 | DWG كيا | 7 | Stalwart Esports | 7 | فريق مورف | 8 | ريجانس جيمنج | 8 | دوناتس USG | 4 |
8 | فريق مورف | 6 | فريق الصقور | 6 | فريق SouL | 7 | ألعاب الصندوق | 4 | مجرة نيجما | 7 | قطط اسطنبول | 2 |
9 | فريق SouL | 4 | ريجانس جيمنج | 5 | 4 منافسات | 6 | DWG كيا | 3 | فريق SouL | 7 | فريق مورف | 2 |
10 | رجوع | 4 | مجرة نيجما | 5 | آتون إسبورتس | 4 | VGS | 3 | آتون إسبورتس | 3 | 4 منافسات | 2 |
11 | ألعاب الصندوق | 3 | Stalwart Esports | 3 | فريق مورف | 4 | آتون إسبورتس | 2 | دوناتس USG | 2 | DWG كيا | 2 |
12 | ريجانس جيمنج | 2 | قطط اسطنبول | 3 | TJB Esports | 4 | 52 الرياضات الإلكترونية | 2 | ألعاب الصندوق | 2 | Stalwart Esports | 2 |
13 | دوناتس USG | 2 | دوناتس USG | 2 | رجوع | 3 | 4 منافسات | 2 | TJB Esports | 1 | فريق الصقور | 1 |
14 | 4 منافسات | 1 | VGS | 2 | نجوم كيد | 3 | فريق SouL | 2 | 4 منافسات | 1 | 52 الرياضات الإلكترونية | 0 |
15 | فريق الصقور | 1 | TJB Esports | 2 | 52 الرياضات الإلكترونية | 2 | نجوم كيد | 1 | فريق مورف | 1 | ألعاب الصندوق | 0 |
16 | آتون إسبورتس | 1 | 4 منافسات | 1 | فريق الصقور | 1 | قطط اسطنبول | 1 | رجوع | 1 | نجوم كيد | 0 |
17 | قطط اسطنبول | 0 | نجوم كيد | 0 | دوناتس USG | 0 | Stalwart Esports | 0 | VGS | 0 | VGS | 0 |
18 | TJB Esports | 0 | فريق SouL | 0 | ريجانس جيمنج | 0 | ريجانس جيمنج | 0 | 52 الرياضات الإلكترونية | 0 | TJB Esports | - |
موقع | فريق | اعواد الكبريت | WWCD | نقاط التنسيب | نقاط النهاية | مجمل النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصاص دماء Esports | 18 | 3 | 108 | 112 | 220 |
2 | فريق الصقور | 18 | 3 | 104 | 93 | 197 |
3 | Stalwart Esports | 18 | 2 | 99 | 81 | 180 |
4 | مجرة نيجما | 18 | 0 | 80 | 79 | 159 |
5 | DWG كيا | 18 | 1 | 87 | 67 | 154 |
6 | ريجانس جيمنج | 18 | 2 | 53 | 90 | 143 |
7 | قطط اسطنبول | 18 | 0 | 67 | 71 | 138 |
8 | فريق مورف | 18 | 1 | 72 | 46 | 118 |
9 | نجوم كيد | 18 | 1 | 59 | 50 | 109 |
10 | رجوع | 18 | 1 | 47 | 61 | 108 |
11 | فريق SouL | 18 | 1 | 38 | 64 | 102 |
12 | ألعاب الصندوق | 18 | 0 | 52 | 50 | 102 |
13 | 4 منافسات | 18 | 0 | 47 | 54 | 101 |
14 | دوناتس USG | 18 | 1 | 42 | 56 | 98 |
15 | فرقة الألعاب الافتراضية | 18 | 1 | 51 | 45 | 96 |
16 | TJB Esports | 18 | 1 | 33 | 61 | 94 |
17 | آتون إسبورتس | 18 | 0 | 31 | 48 | 79 |
18 | 52 الرياضات الإلكترونية | 18 | 0 | 46 | 30 | 7 |
تنسيق PMWI 2022
تتميز البطولة الرئيسية بمجموع جوائز إجمالية قدرها 2،000،000 دولار أمريكي ومن المقرر أن تقام في الفترة من 11 إلى 13 أغسطس. ستتنافس جميع الفرق المؤهلة الـ 18 معًا عبر ثلاث خرائط - Erangel و Miramar و Sanhok.
سيتم لعب ما مجموعه ست مباريات كل يوم، مما ينتج عنه إجمالي 18 مباراة عبر المرحلة. سيكون ترتيب الخريطة عبر الأيام الثلاثة هو Erangel> Miramar> Sanhok> Erangel> Miramar> Erangel.
هذا هو التغيير في الشكل الذي أدخله منظمو البطولة على PMWI 2022. وهي تتميز بمجموع جوائز إجمالي قدره 1،000،000 دولار أمريكي ومن المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس.
ستتنافس مجموعة مختلفة من الفرق في هذه البطولة الجانبية. ستتألف الفرق الـ 12 المشاركة من أفضل خمسة فرق من "البطولة الرئيسية" وستة فرق من المناطق المختارة (سيتم الإعلان عن فتحات محددة لاحقًا) ودعوة خاصة واحدة.
تم تقسيم مجموع الجوائز لـ PMWI 2022
أعلن منظمو البطولة عن مجموع جوائز إجمالية قدرها سبعة ملايين لكل من بطولات PUBG Mobile العالمية، وثلاثة ملايين لـ PMWI 2022 وأربعة ملايين لـ PMGC 2022.
علاوة على ذلك، تم تقسيم أموال جائزة PMWI 2022 بين أسبوعين بمليوني جائزة "البطولة الرئيسية" ومليون "ما بعد الحفلة".
موقع | أموال الجائزة (دولار أمريكي) | فريق | بذرة |
---|---|---|---|
الأول | 525000 دولار | مصاص دماء Esports | المواجهة بعد الحفلة |
الثاني | 325000 دولار | فريق الصقور | المواجهة بعد الحفلة |
الثالث | 185000 دولار | Stalwart Esports | المواجهة بعد الحفلة |
الرابعة | 125000 دولار | مجرة نيجما | المواجهة بعد الحفلة |
الخامس | 100،000 دولار | ألعاب دامون | المواجهة بعد الحفلة |
السادس | 80000 دولار | ريجانس جيمنج | - |
السابع | 73000 دولار | قطط اسطنبول | - |
الثامن | 69000 دولار | فريق مورف | - |
التاسع | 65000 دولار | نجوم كيد | - |
العاشر | 62000 دولار | رجوع | - |
الحادي عشر | 58500 دولار | فريق SouL | - |
الثاني عشر | 55000 دولار | ألعاب الصندوق | - |
الثالث عشر | 52500 دولار | 4 منافسات | - |
الرابع عشر | 50000 دولار | دوناتس USG | - |
15 | 47500 دولار | فرقة الألعاب الافتراضية | - |
السادس عشر | 45000 دولار | TJB Esports EU | - |
17 | 42500 دولار | آتون إسبورتس | - |
18 | 40 ألف دولار | 52 الرياضات الإلكترونية | - |
أفضل لاعب | 10000 دولار | أكشن (Stalwart Esports) | - |
حامل السلاح | 5000 دولار | Stoned (Vampire Esports) | - |
سيد قنبلة يدوية | 5000 دولار | SchwepXz (Vampire Esports) | - |
عين النسر | 5000 دولار | هيكتور (فريق SouL) | - |
مسعف | 5000 دولار | GZ (Regans Gaming) | - |
- الإنجليزية: يوتيوب | فيسبوك
- الشرق الأوسط: يوتيوب | فيسبوك
- الصين: Huya